Stock Exchanges in the World
Stock Exchanges in the World
cvcc
| S.No. | Exchange | Economy | Headquarters | Market (USD) |
| 1 | नà¥à¤¯à¥‚यॉरà¥à¤• सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (New York Stock Exchange) | संयà¥à¤•à¥à¤¤ राजà¥à¤¯ अमेरिका (United States) | नà¥à¤¯à¥‚यॉरà¥à¤• शहर (New York City) | 22,923 |
| 2 | नैसà¥à¤¡à¥ˆà¤• (Nasdaq) | संयà¥à¤•à¥à¤¤ राजà¥à¤¯ अमेरिका (United States) | नà¥à¤¯à¥‚यॉरà¥à¤• शहर (New York City) | 10,857 |
| 3 | जापान à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज गà¥à¤°à¥à¤ª (Japan Exchange Group) | जापान (Japan) | टोकà¥à¤¯à¥‹ (Tokyo) | 5,679 |
| 4 | लंदन सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (London Stock Exchange) | यूनाइटेड किंगडम और इटली (United Kingdom & Italy) | लंदन और मिलान (London & Milan) | 4,590 |
| 5 | शंघाई सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Shanghai Stock Exchange) | चीन (China) | शंघाई (Shanghai) | 4,026 |
| 6 | हांगकांग सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Hong Kong Stock Exchange) | हांगकांग (Hong Kong) | हांगकांग (Hong Kong) | 3,936 |
| 7 | यूरोनेकà¥à¤¸à¥à¤Ÿ (Euronext) | यà¥à¤°à¥‹à¤ªà¤¿à¤¯à¤¨ (European) | à¤à¤®à¥à¤¸à¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡à¤®, बà¥à¤°à¥à¤¸à¥‡à¤²à¥à¤¸, डबलिन, लिसà¥à¤¬à¤¨, ओसà¥à¤²à¥‹, पेरिस (Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Oslo, Paris) | 3,927 |
| 8 | शेनà¥à¤œà¤¼à¥‡à¤¨ सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Shenzhen Stock Exchange) | चीन (China) | शेनà¥à¤œà¤¼à¥‡à¤¨ (Shenzhen) | 2,504 |
| 9 | टीà¤à¤®à¤à¤•à¥à¤¸ समूह (TMX Group) | कनाडा (Canada) | टोरंटो (Toronto) | 2,095 |
| 10 | बॉमà¥à¤¬à¥‡ सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Bombay Stock Exchange) | à¤à¤¾à¤°à¤¤ (India) | मà¥à¤‚बई (Mumbai) | 2,056 |
| 11 | नेशनल सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (National Stock Exchange) | à¤à¤¾à¤°à¤¤ (India) | मà¥à¤‚बई (Mumbai) | 2,030 |
| 12 | ऑसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‡à¤²à¤¿à¤¯à¤¨ सेकà¥à¤¯à¥à¤°à¤¿à¤Ÿà¥€à¥› à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Australian Securities Exchange) | ऑसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‡à¤²à¤¿à¤¯à¤¾ (Australia) | सिडनी (Sydney) | 1,328 |
| 13 | डॉयचे बोरà¥à¤¸à¥€ (Deutsche Börse) | जरà¥à¤®à¤¨à¥€ (Germany) | फà¥à¤°à¥ˆà¤‚कफरà¥à¤Ÿ (Frankfurt) | 1,864 |
| 14 | छह सà¥à¤µà¤¿à¤¸ à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (SIX Swiss Exchange) | सà¥à¤µà¤¿à¤Ÿà¥à¤œà¤¼à¤°à¤²à¥ˆà¤‚ड (Switzerland) | जà¥à¤¯à¥‚रिक (Zurich) | 1,523 |
| 15 | कोरिया à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Korea Exchange) | दकà¥à¤·à¤¿à¤£ कोरिया (South Korea) | सियोल, बà¥à¤¸à¤¾à¤¨ (Seoul, Busan) | 1,463 |
| 16 | कोपेनहेगन सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Copenhagen Stock Exchange) | डेनमारà¥à¤• (Denmark) | कोपेनहेगन (Copenhagen) | 1372 |
| 17 | सà¥à¤Ÿà¥‰à¤•होम सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Stockholm Stock Exchange) | सà¥à¤µà¥€à¤¡à¤¨ (Sweden) | सà¥à¤Ÿà¥‰à¤•होम (Stockholm) | 1372 |
| 18 | हेलसिंकी सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Helsinki Stock Exchange) | फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी (Helsinki) | 1372 |
| 19 | तेलिन सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Tallinn Stock Exchange) | à¤à¤¸à¥à¤Ÿà¥‹à¤¨à¤¿à¤† (Estonia) | तेलिन (Tallinn) | 1372 |
| 20 | रीगा सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Riga Stock Exchange) | लातविया (Latvia) | रिगा (Riga) | 1372 |
| 21 | विनियस सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Vilnius Stock Exchange) | लिथà¥à¤†à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ (Lithuania) | विलà¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¸ (Vilnius) | 1372 |
| 22 | आइसलैंड सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Iceland Stock Exchange) | आइसलैंड (Iceland) | आइसलैंड (Iceland) | 1372 |
| 23 | आरà¥à¤®à¥‡à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ सिकà¥à¤¯à¥‹à¤°à¤¿à¤Ÿà¥€à¤œ à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Armenia Securities Exchange) | अरà¥à¤®à¥‡à¤¨à¤¿à¤† (Armenia) | येरेवन (Yerevan) | 1372 |
| 24 | ताइवान सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Taiwan Stock Exchange) | ताइवान (Taiwan) | ताइपेई (Taipei) | 966 |
| 25 | बी 3 (B3) | बà¥à¤°à¤¾à¤œà¤¼à¤¿à¤² (Brazil) | साउ पाउलो (São Paulo) | 938 |
| 26 | जेà¤à¤¸à¤ˆ (JSE) | दकà¥à¤·à¤¿à¤£ अफà¥à¤°à¥€à¤•ा (South Africa) | जोहानसबरà¥à¤— (Johannesburg) | 894 |
| 27 | बोलससी मेरà¥à¤•ाडोस à¤à¤¸à¥à¤ªà¤¨à¥‰à¤²à¥à¤¸ (Bolsasy Mercados Españoles) | सà¥à¤ªà¥‡à¤¨ (Spain) | मैडà¥à¤°à¤¿à¤¡ (Madrid) | 764 |
| 28 | सिंगापà¥à¤° à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Singapore Exchange) | सिंगापà¥à¤° (Singapore) | सिंगापà¥à¤° (Singapore) | 787 |
| 29 | मासà¥à¤•ो à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Moscow Exchange) | रूस (Russia) | मासà¥à¤•ो (Moscow) | 619 |
| 30 | थाईलैंड का सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Stock Exchange of Thailand) | थाईलैंड (Thailand) | बैंकाक (Bangkok) | 549 |
| 31 | इंडोनेशिया सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• à¤à¤•à¥à¤¸à¤šà¥‡à¤‚ज (Indonesia Stock Exchange) | इंडोनेशिया (Indonesia) | जकारà¥à¤¤à¤¾ (Jakarta) | 521 |
| 32 | बरà¥à¤¸à¤¾ मलेशिया (Bursa Malaysia) | मलेशिया (Malaysia) | कà¥à¤† लालमà¥à¤ªà¥à¤° (Kuala Lumpur) | 456 |
List of Countries Without Stock Exchanges
| S.No. | Countries Names | Region |
| 1 | अंगोला (Angola) | सब-सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 2 | बरà¥à¤®à¤¾ (Burma) | à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾ पसिफ़िक (Asia-Pacific) |
| 3 | कà¥à¤¯à¥‚बा (Cuba) | कॅरीबीयन (Caribbean) |
| 4 | कांगो लोकतांतà¥à¤°à¤¿à¤• गणराजà¥à¤¯ (Democratic Republic of Congo) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 5 | इरीटà¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ (Eritrea) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 6 | इथियोपिया (Ethiopia) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 7 | गामà¥à¤¬à¤¿à¤¯à¤¾ (The Gambia) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 8 | गिनà¥à¤¨à¥€ (Guinea) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 9 | कोसोवो (Kosovo) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 10 | लिसोटो (Lesotho) | दकà¥à¤·à¤¿à¤£ यूरोप (South Europe) |
| 11 | लाइबेरिया (Liberia) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 12 | मेडागासà¥à¤•र (Madagascar) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 13 | मॉरिटानिया (Mauritania) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 14 | उतà¥à¤¤à¤° कोरिया (North Korea) | à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾ पसिफ़िक (Asia-Pacific) |
| 15 | सोमालिया (Somalia) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 16 | दकà¥à¤·à¤¿à¤£ सूडान (South Sudan) | उप -सहारन अफ़à¥à¤°à¥€à¤•ा (Sub-Saharan Africa) |
| 17 | तजाकिसà¥à¤¤à¤¾à¤¨ (Tajikistan) | मधà¥à¤¯ à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾ (Central Asia) |
| 18 | तिमोर-लेसà¥à¤Ÿ (Timor-Leste) | à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾ पसिफ़िक (Asia-Pacific) |
| 19 | तà¥à¤°à¥à¤•मेनिसà¥à¤¤à¤¾à¤¨ (Turkmenistan) | मधà¥à¤¯ à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾(Central Asia) |
| 20 | यमन (Yemen) | मधà¥à¤¯ पूरà¥à¤µ / उतà¥à¤¤à¤°à¥€ अफà¥à¤°à¥€à¤•ा (The Middle East / North Africa) |