à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ राजà¥à¤¯ और उनकी राजधानियों की सूची
कà¥à¤°à¤®à¤¾à¤‚क
| राजà¥à¤¯ का नाम
| राजधानी
| सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ दिवस
|
| 1 | आंधà¥à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | हैदराबाद (पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ राजधानी अमरावती) | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| 2 | अरà¥à¤£à¤¾à¤šà¤² पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
| 3 | असम | दिसपà¥à¤° | 26 जनवरी 1950 |
| 4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
| 5 | छतà¥à¤¤à¥€à¤¸à¤—ॠ| रायपà¥à¤° | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 2000 |
| 6 | गोवा | पंजी | 30 मई 1987 |
| 7 | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1966 |
| 9 | हिमाचल पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
| 10 | à¤à¤¾à¤°à¤–णà¥à¤¡ | रांची | 15 नवमà¥à¤¬à¤° 2000 |
| 11 | करà¥à¤¨à¤¾à¤Ÿà¤• | बेंगलà¥à¤°à¥ (पहले बैंगलोर) | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| 12 | केरल | तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| 13 | मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | à¤à¥‹à¤ªà¤¾à¤² | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| 14 | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° | मà¥à¤‚बई | 1 मई 1960 |
| 15 | मणिपà¥à¤° | इमà¥à¤«à¤¾à¤² | 21 जनवरी 1972 |
| 16 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
| 17 | मिजोरम | अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसमà¥à¤¬à¤° 1963 |
| 19 | ओडिशा | à¤à¥à¤µà¤¨à¥‡à¤¶à¥à¤µà¤° | 26 जनवरी 1950 |
| 20 | पंजाब | चंडीगॠ| 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| 21 | राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ | जयपà¥à¤° | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| 22 | सिकà¥à¤•िम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
| 23 | तमिल नाडू | चेनà¥à¤¨à¤ˆ | 26 जनवरी 1950 |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
| 25 | तà¥à¤°à¤¿à¤ªà¥à¤°à¤¾ | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
| 26 | उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
| 27 | उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–ंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (गà¥à¤°à¥€à¤·à¥à¤®à¤•ालीन) | 9 नवमà¥à¤¬à¤° 2000 | |
| 28 | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल | कोलकाता | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
केंदà¥à¤° शासित पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ और उनकी राजधानियों की सूची : Union Territories, capital और foundation dayÂ
केंदà¥à¤° शासित पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶
| राजधानी
| सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ दिवस
|
अंडमान व नोकोबार दà¥à¤µà¥€à¤ª समूह
| पोरà¥à¤Ÿ बà¥à¤²à¥‡à¤¯à¤°
| 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956
|
| अंडमान व नोकोबार दà¥à¤µà¥€à¤ª समूह | पोरà¥à¤Ÿ बà¥à¤²à¥‡à¤¯à¤° | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1966 |
| दादरा और नगर हवेली | दमन | 26 जनवरी 2020 |
| दिलà¥à¤²à¥€ | नई दिलà¥à¤²à¥€ | 9 मई 1905 |
| लकà¥à¤·à¤¦à¥à¤µà¥€à¤ª | कवरतà¥à¤¤à¥€ | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1956 |
| पà¥à¤¡à¥à¤šà¥‡à¤°à¥€ | पांडिचेरी | 1 नवमà¥à¤¬à¤° 1954 |
| जमà¥à¤®à¥‚ कशà¥à¤®à¥€à¤° | शà¥à¤°à¥€à¤¨à¤—र (गà¥à¤°à¥€à¤·à¥à¤®à¤•ालीन) जमà¥à¤®à¥‚ (शीतकालीन) | 31 अकà¥à¤Ÿà¥‚बर 2019 |
| लदà¥à¤¦à¤¾à¤– | लेह | 31 अकà¥à¤Ÿà¥‚बर 2019 |
सबसे बड़े राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ और केंदà¥à¤° शासित पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ की सूची (कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°)
S. no.
| राजà¥à¤¯ / केंदà¥à¤° शासित पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶
| जनसंखà¥à¤¯à¤¾ ( 2011 की जनगणना के अनà¥à¤¸à¤¾à¤°)
|
|
|
|
| 1 | उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | 199,812,341 |
| 2 | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° | 112,374,333 |
| 3 | बिहार | 104,099,452 |
| 4 | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल | 91,276,115 |
| 5 | आंधà¥à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | 84,580,777 |
| 6 | मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | 72,626,809 |
| 7 | तमिलनाडॠ| 72,147,030 |
| 8 | राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ | 68,548,437 |
| 9 | करà¥à¤¨à¤¾à¤Ÿà¤• | 61,095,297 |
| 10 | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ | 60,439,692 |
| 11 | ओडिशा | 41,974,218 |
| 12 | केरल | 33,406,061 |
| 13 | à¤à¤¾à¤°à¤–ंड | 32,988,134 |
| 14 | असम | 31,205,576 |
| 15 | पंजाब | 27,743,338 |
| 16 | छतà¥à¤¤à¥€à¤¸à¤—ढ़ | 25,545,198 |
| 17 | हरियाणा | 25,351,462 |
| 18 | दिलà¥à¤²à¥€ | 16,787,941 |
| 19 | जमà¥à¤®à¥‚ और कशà¥à¤®à¥€à¤° | 12,541,302 |
| 20 | उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–ंड | 10,086,292 |
| 21 | हिमाचल पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | 6,864,602 |
| 22 | तà¥à¤°à¤¿à¤ªà¥à¤°à¤¾ | 3,673,917 |
| 23 | मेघालय | 2,966,889 |
| 24 | मणिपà¥à¤° | 2,855,794 |
| 25 | नगालैंड | 1,978,502 |
| 26 | गोवा | 1,458,545 |
| 27 | अरà¥à¤£à¤¾à¤šà¤² पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ | 1,383,727 |
| 28 | पà¥à¤¡à¥à¤šà¥‡à¤°à¥€ | 1,247,953 |
| 29 | मिजोरम | 1,097,206 |
| 30 | चंडीगढ़ | 1,055,450 |
| 31 | सिकà¥à¤•िम | 610,577 |
| 32 | अंडमान व नोकोबार दà¥à¤µà¥€à¤ª समूह | 380,581 |
| 33 | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
| 34 | दमन और दीव | 243,247 |
| 35 | लकà¥à¤·à¤¦à¥à¤µà¥€à¤ª | 64,473 |