List of Stadiums in India
List of Stadiums in India
hgjhkj
(Maharashtra)| Sr.No. | Stadium | Game(s) | City | State | |
| 1 | बà¥à¤¦à¥à¤§ अंतरà¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ सरà¥à¤•िट (Buddh International Circuit) | ऑटो रेसिंग (Auto Racing) | गà¥à¤°à¥‡à¤Ÿà¤° नोà¤à¤¡à¤¾ (Greater Noida) | उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Uttar Pradesh) | |
| 2 | सालà¥à¤Ÿ लेक सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Salt Lake Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | कोलकाता (Kolkata) | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल (West Bengal) | |
| 3 | ईडन गारà¥à¤¡à¤¨ (Eden Gardens) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | कोलकाता (Kolkata) | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल (West Bengal) | |
| 4 | जवाहरलाल नेहरू सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Jawaharlal Nehru Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट, फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Cricket, football) | कोचà¥à¤šà¤¿ (Kochi) | केरल (Kerala) | |
| 5 | à¤à¤¸à¥€à¤ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® ACA Stadium | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | गà¥à¤µà¤¾à¤¹à¤¾à¤Ÿà¥€ (Guwahati) | असम (Assam) | |
| 6 | जवाहरलाल नेहरू सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Jawaharlal Nehru Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | दिलà¥à¤²à¥€ (Delhi) | दिलà¥à¤²à¥€ à¤à¤¨à¤¸à¥€à¤†à¤°Delhi NCR) | |
| 7 | डीवाई पाटिल सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (DY Patil Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट, फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Cricket, football) | नवी मà¥à¤‚बई (Navi Mumbai) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 8 | ईà¤à¤®à¤à¤¸ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (EMS Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | कोà¤à¤¿à¤•ोड (Kozhikode) | केरल (Kerala) | |
| 9 | सरदार वलà¥à¤²à¤à¤à¤¾à¤ˆ पटेल सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Sardar Vallabhbhai Patel Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | अहमदाबाद (Ahmedabad) | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ (Gujarat) | |
| 10 | शहीद वीर नारायण सिंह अंतरà¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | रायपà¥à¤° (Raipur) | छतà¥à¤¤à¥€à¤¸à¤—ढ (Chhattisgarh) | |
| 11 | तà¥à¤°à¤¿à¤µà¥‡à¤‚दà¥à¤°à¤® इंटरनेशनल सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Trivandrum International Stadium) | खेल संकà¥à¤² (Sports complex) | तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® (Trivandrum) | केरल (Kerala) | |
| 12 | बाराबती सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Barabati Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | कटक (Cuttack) | उड़ीसा (Orissa) | |
| 13 | विदरà¥à¤ कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट à¤à¤¸à¥‹à¤¸à¤¿à¤à¤¶à¤¨ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Vidarbha Cricket Association Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | नागपà¥à¤° (Nagpur) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 14 | फ़िरोज़ शाह कोटला (Feroz Shah Kotla) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | दिलà¥à¤²à¥€ (Delhi) | दिलà¥à¤²à¥€ à¤à¤¨à¤¸à¥€à¤†à¤° (Delhi NCR) | |
| 15 | चेनà¥à¤¨à¤ˆ जवाहरलाल नेहरू सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Chennai Jawaharlal Nehru Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | चेनà¥à¤¨à¤ˆ (Chennai) | तमिलनाडॠ(Tamil Nadu) | |
| 16 | केआईआईटी सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (KIIT Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | à¤à¥à¤µà¤¨à¥‡à¤¶à¥à¤µà¤° (Bhubaneswar) | उड़ीसा (Orissa) | |
| 17 | JSCA इंटरनेशनल कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (JSCA International Cricket Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | रांची (Ranchi) | à¤à¤¾à¤°à¤–ंड (Jharkhand) | |
| 18 | à¤à¤®.चिनà¥à¤¨à¤¾à¤¸à¥à¤µà¤¾à¤®à¥€ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (M. Chinnaswamy Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | बैंगलोर (Bangalore) | करà¥à¤¨à¤¾à¤Ÿà¤• (Karnataka) | |
| 20 | à¤à¤® ठचिदंबरम सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (M. A. Chidambaram Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | चेनà¥à¤¨à¤ˆ (Chennai) | तमिलनाडॠ(Tamil Nadu) | |
| 21 | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट à¤à¤¸à¥‹à¤¸à¤¿à¤à¤¶à¤¨ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Maharashtra Cricket Association Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | Gahunje, Pune district | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 22 | सीबी पटेल अंतरà¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (CB Patel International Cricket Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | सूरत (Surat) | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ (Gujarat) | |
| 23 | बिरसा मà¥à¤‚डा à¤à¤¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤•à¥à¤¸ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Birsa Munda Athletics Stadium) | à¤à¤¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤•à¥à¤¸ (Athletics) | रांची (Rachi) | à¤à¤¾à¤°à¤–ंड (Jharkhand) | |
| 24 | जेआरडी टाटा सà¥à¤ªà¥‹à¤°à¥à¤Ÿà¥à¤¸ कॉमà¥à¤ªà¥à¤²à¥‡à¤•à¥à¤¸ (JRD Tata Sports Complex) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | जमशेदपà¥à¤° (Jamshedpur) | à¤à¤¾à¤°à¤–ंड (Jharkhand) | |
| 25 | वानखेड़े सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Wankhede Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | मà¥à¤‚बई (Mumbai) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 26 | गà¥à¤°à¥€à¤¨ पारà¥à¤• सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Green Park Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | कानपà¥à¤° (Kanpur) | (उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶) Uttar Pradesh | |
| 27 | सौराषà¥à¤Ÿà¥à¤° कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट à¤à¤¸à¥‹à¤¸à¤¿à¤à¤¶à¤¨ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Saurashtra Cricket Association Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | राजकोट (Rajkot) | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ (Gujarat) | |
| 28 | इंदिरा गांधी à¤à¤¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤• सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Indira Gandhi Athletic Stadium) | à¤à¤¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤•à¥à¤¸, फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Athletics, football) | गà¥à¤µà¤¾à¤¹à¤¾à¤Ÿà¥€ (Guwahati) | असम (Assam) | |
| 29 | जवाहरलाल नेहरू सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Jawaharlal Nehru Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | कोयंबटूर (Coimbatore) | तमिलनाडॠ(Tamil Nadu) | |
| 30 | जी à¤à¤® सी बालयोगी à¤à¤¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤• सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (G. M. C. Balayogi Athletic Stadium) | à¤à¤¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤•à¥à¤¸,कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Athletics, Cricket) | हैदराबाद (Hyderabad) | तेलंगाना (Telangana) | |
| 31 | कंचनजंगा सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Kanchenjunga Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | सिलीगà¥à¤¡à¤¼à¥€ (Siliguri) | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल (West Bengal) | |
| 32 | खà¥à¤®à¤¾à¤¨ लमà¥à¤ªà¤• मà¥à¤–à¥à¤¯ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Khuman Lampak Main Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | इंफाल (Imphal) | मणिपà¥à¤° (Manipur) | |
| 33 | महाराजा बीर बिकà¥à¤°à¤® कॉलेज सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Maharaja Bir Bikram College Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | अगरतला (Agartala) | तà¥à¤°à¤¿à¤ªà¥à¤°à¤¾ (Tripura) | |
| 34 | बरकतà¥à¤²à¥à¤²à¤¾à¤¹ खान सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Barkatullah Khan Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | जोधपà¥à¤° (Jodhpur) | राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ (Rajasthan) | |
| 35 | दादाजी कोंडादेव सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Dadaji Kondadev Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | ठाणे (Thane) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 36 | होलà¥à¤•र कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Holkar Cricket Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | इंदौर (Indore) | मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Madhya Pradesh) | |
| 37 | इंदिरा गांधी सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Indira Gandhi Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | सोलापà¥à¤° (Solapur) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 38 | अंतरà¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ हॉकी सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (International Hockey Stadium) | हॉकी (Hockey) | राजनंदगांव (Rajnandgaon) | छतà¥à¤¤à¥€à¤¸à¤—ढ (Chhattisgarh) | |
| 39 | सेकà¥à¤Ÿà¤° 42 सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Sector 42 Stadium) | हॉकी (Hockey) | चंडीगढ़ (Chandigarh) | पंजाब (Punjab) | |
| 40 | वॉर हीरोज सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (War Heroes Stadium) | हॉकी (Hockey) | संगरà¥à¤° (Sangrur) | पंजाब (Punjab) | |
| 41 | बाइचà¥à¤‚ग सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Baichung Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² सॉकर (Football (soccer) | नामची (Namchi) | सिकà¥à¤•िम (Sikkim) | |
| 42 | लाल बहादà¥à¤° शासà¥à¤¤à¥à¤°à¥€ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Lal Bahadur Shastri Stadium) | à¤à¤¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤•à¥à¤¸, फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Athletics, football) | कोलà¥à¤²à¤® (Kollam) | केरल (Kerala) | |
| 43 | बखà¥à¤¶à¥€ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Bakhshi Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | शà¥à¤°à¥€à¤¨à¤—र (Srinagar) | जमà¥à¤®à¥‚ और कशà¥à¤®à¥€à¤° (Jammu and Kashmir) | |
| 44 | गà¥à¤°à¥ गोबिंद सिंह सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Guru Gobind Singh Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | नांदेड़ (Nanded) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 45 | डॉ. वाई.à¤à¤¸. राजशेखर रेडà¥à¤¡à¥€ à¤à¤¸à¥€à¤-वीडीसीठकà¥à¤°à¤¿à¤•ेट सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | विशाखापटनम (Visakhapatnam) | आंधà¥à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Andhra Pradesh) | |
| 46 | पंजाब कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट à¤à¤¸à¥‹à¤¸à¤¿à¤à¤¶à¤¨ आईà¤à¤¸ बिंदà¥à¤°à¤¾ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | मोहाली (Mohali) | पंजाब (Punjab) | |
| 47 | à¤à¤šà¤ªà¥€à¤¸à¥€à¤ कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (HPCA Cricket Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | धरà¥à¤®à¤¶à¤¾à¤²à¤¾ (Dharamshala) | हिमाचल पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Himachal Pradesh) | |
| 48 | नेहरू सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Nehru Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | इंदौर (Indore) | मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Madhya Pradesh) | |
| 49 | लाल बहादà¥à¤° शासà¥à¤¤à¥à¤°à¥€ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Lal Bahadur Shastri Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | हैदराबाद (Hyderabad) | तेलंगाना (Telangana) | |
| 50 | मोइन-उल-हक सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Moin-ul-Haq Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | पटना (Patna) | बिहार (Bihar) | |
| 51 | जवाहरलाल नेहरू सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Jawaharlal Nehru Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | पà¥à¤£à¥‡ (Pune) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharashtra) | |
| 52 | महाबीर सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Mahabir Stadium) | खेल संकà¥à¤² (Sports complex) | हिसार (Hisar) | हरियाणा (Haryana) | |
| 53 | के डी सिंह बाबू सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (K. D. Singh Babu Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | लखनऊ (Lucknow) | उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Uttar Pradesh) | |
| 54 | राजीव गांधी अंतरà¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Rajiv Gandhi International Cricket Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | देहरादून (Dehradun) | उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–ंड (Uttarakhand) | |
| 55 | चंदà¥à¤°à¤¶à¥‡à¤–रन नायर सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Chandrasekharan Nair Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | तिरà¥à¤µà¤¨à¤‚तपà¥à¤°à¤® (Thiruvananthapuram) | केरल (Kerala) | |
| 56 | शà¥à¤°à¥€ कांतीरवा सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Sree Kanteerava Stadium) | फ़à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | बेंगलà¥à¤°à¥ (Bengaluru) | करà¥à¤¨à¤¾à¤Ÿà¤• (Karnataka) | |
| 57 | ईसà¥à¤Ÿ बंगाल गà¥à¤°à¤¾à¤‰à¤‚ड (East Bengal Ground) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | कोलकाता (Kolkata) | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल (West Bengal) | |
| 58 | सवाई मानसिंह सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Sawai Mansingh Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | जयपà¥à¤° (Jaipur) | राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ (Rajasthan) | |
| 59 | मोहन बागन गà¥à¤°à¤¾à¤‰à¤‚ड (Mohun Bagan Ground) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | कोलकाता (Kolkata) | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल (West Bengal) | |
| 60 | गà¥à¤°à¥ गोबिंद सिंह सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Guru Gobind Singh Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | जालंधर (Jalandhar) | पंजाब (Punjab) | |
| 61 | सतीनà¥à¤¦à¥à¤° मोहन देव सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Satindra Mohan Dev Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | सिलचर (Silchar) | असम (Assam) | |
| 62 | गà¥à¤°à¥ गोबिंद सिंह सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Guru Gobind Singh Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | नांदेड़ (Nanded) | महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° (Maharastra) | |
| 63 | à¤à¤°à¥€à¤¨à¤¾ (The Arena) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | अहमदाबाद (Ahmedabad) | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ (Gujarat) | |
| 64 | मंगला सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Mangala Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | मंगलौर (Mangalore) | करà¥à¤¨à¤¾à¤Ÿà¤• (Karnataka) | |
| 65 | धà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¤šà¤‚द नेशनल सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Dhyan Chand National Stadium) | हॉकी (Hockey) | दिलà¥à¤²à¥€ (Delhi) | दिलà¥à¤²à¥€ à¤à¤¨à¤¸à¥€à¤†à¤° (Delhi NCR) | |
| 66 | सेकà¥à¤Ÿà¤° 42 सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Sector 42 Stadium) | हॉकी (Hockey) | चंडीगढ़ (Chandigarh) | चंडीगढ़ (Chandigarh) | |
| 67 | अमà¥à¤¬à¥‡à¤¡à¤•र सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Ambedkar Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | दिलà¥à¤²à¥€ (Delhi) | दिलà¥à¤²à¥€ à¤à¤¨à¤¸à¥€à¤†à¤° (Delhi NCR) | |
| 68 | लाजवंती सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Lajwanti Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | होशियारपà¥à¤° (Hoshiarpur) | पंजाब (Punjab) | |
| 69 | टीटी नगर सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (TT Nagar Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | à¤à¥‹à¤ªà¤¾à¤² (Bhopal) | मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Madhya Pradesh) | |
| 70 | पाटलिपà¥à¤¤à¥à¤° खेल परिसर (Patliputra Sports Complex) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | पटना (Patna) | बिहार (Bihar) | |
| 71 | विशà¥à¤µà¥‡à¤¶à¥à¤µà¤°à¥ˆà¤¯à¤¾ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Visvesvaraya Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | मंडà¥à¤¯à¤¾ (Mandya) | करà¥à¤¨à¤¾à¤Ÿà¤• (Karnataka) | |
| 72 | डॉ अखिलेश दास सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Dr. Akhilesh Das Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | लखनऊ (Lucknow) | उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Uttar Pradesh) | |
| 73 | वीर सà¥à¤°à¥‡à¤‚दà¥à¤° साई सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Veer Surendra Sai Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | संबलपà¥à¤° (Sambalpur) | उड़ीसा (Odisha) | |
| 74 | à¤à¤¾à¤Šà¤¸à¤¾à¤¹à¥‡à¤¬ बंदोदकर गà¥à¤°à¤¾à¤‰à¤‚ड (Bhausaheb Bandodkar Ground) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | à¤à¥à¤µà¤¨à¥‡à¤¶à¥à¤µà¤° (Bhubaneswar) | उड़ीसा (Odisha) | |
| 75 | à¤à¤¨à¤Ÿà¥€à¤†à¤° सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (NTR Stadium) | गà¥à¤¡à¤¼à¥€à¤µà¤¾à¤¡à¤¼à¤¾ (Gudivada) | बहà¥à¤‰à¤¦à¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯à¥€à¤¯ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (multi-purpose stadium) | ||
| 76 | पलजोर सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Paljor Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | गंगटोक (Gangtok) | सिकà¥à¤•िम (Sikkim) | |
| 77 | कीनन सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Keenan Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | जमशेदपà¥à¤° (Jamshedpur) | à¤à¤¾à¤°à¤–ंड (Jharkhand) | |
| 78 | फतोरà¥à¤¡à¤¾ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Fatorda Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | मारà¥à¤—ो (Margao) | गोवा (Goa) | |
| 79 | रवींदà¥à¤° सरोबार सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Rabindra Sarobar Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | कोलकाता (Kolkata) | पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल (West Bengal) | |
| 80 | मोती बाग सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Moti Bagh Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | बड़ौदा (Baroda) | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ (Gujarat) | |
| 81 | कैपà¥à¤Ÿà¤¨ रूप सिंह सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Captain Roop Singh Stadium) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | गà¥à¤µà¤¾à¤²à¤¿à¤¯à¤° (Gwalior) | मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Madhya Pradesh) | |
| 82 | छतà¥à¤°à¤¸à¤¾à¤² सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Chhatrasal Stadium) | खेल संकà¥à¤² (Sports complex) | दिलà¥à¤²à¥€ (Delhi) | दिलà¥à¤²à¥€ à¤à¤¨à¤¸à¥€à¤†à¤° (Delhi NCR) | |
| 83 | बीजू पटनायक हॉकी सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Biju Patnaik Hockey Stadium) | खेल संकà¥à¤² (Sports complex) | à¤à¥à¤µà¤¨à¥‡à¤¶à¥à¤µà¤° (Bhubaneswar) | उड़ीसा (Odisha) | |
| 84 | आईपीसीà¤à¤² सà¥à¤ªà¥‹à¤°à¥à¤Ÿà¥à¤¸ कॉमà¥à¤ªà¥à¤²à¥‡à¤•à¥à¤¸ गà¥à¤°à¤¾à¤‰à¤‚ड (IPCL Sports Complex Ground) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | बड़ौदा (Baroda) | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ (Gujarat) | |
| 85 | माधवराव सिंधिया कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट गà¥à¤°à¤¾à¤‰à¤‚ड (Madhavrao Scindia Cricket Ground) | कà¥à¤°à¤¿à¤•ेट (Cricket) | राजकोट (Rajkot) | गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ (Gujarat) | |
| 86 | रविशंकर शà¥à¤•à¥à¤²à¤¾ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¡à¤¿à¤¯à¤® (Ravi Shankar Shukla Stadium) | फà¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² (Football) | जबलपà¥à¤° (Jabalpur) | मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ (Madhya Pradesh) | |
