List of Cabinet Ministers
List of Cabinet Ministers
dfgfhg
| S.No. | Name of the Minister | Portfolios |
Prime Minister
| 1 | नरेंदà¥à¤° मोदी (Narendra Modi) | Prime Minister and also in-charge of: Ministry of Personnel, Public Grievances, and Pensions; Department of Atomic Energy; Department of Space; and All important policy issues; and All other portfolios not allocated to any Minister. |
Cabinet Ministers
| 2 | अमित शाह (Amit Shah) | Home Affairs |
| 3 | डॉ सà¥à¤¬à¥à¤°à¤¹à¥à¤®à¤£à¥à¤¯à¤® जयशंकर (Dr Subrahmanyam Jaishankar) | External Affairs |
| 4 | शà¥à¤°à¥€à¤®à¤¤à¥€ निरà¥à¤®à¤²à¤¾ सीतारमण (Smt. Nirmala Sitharaman) | Finance Corporate Affairs |
| 5 | नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) | Road Transport and Highways; Shipping Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation |
| 6 | राव इंदà¥à¤°à¤œà¥€à¤¤ सिंह (Rao Inderjit Singh) | Statistics and Programme Implementation, Planning |
| 7 | रामविलास पासवान (Ramvilas Paswan) | Consumer Affairs, Food, and Public Distribution |
| 8 | सॠदेबाशà¥à¤°à¥€ चौधरी (Su Debasree Chaudhuri) | Women and Child Development |
| 9 | डी.वी. सदानंद गौड़ा (D.V. Sadananda Gowda) | Chemicals and Fertilizers, Parliamentary Affairs |
| 10 | रविशंकर पà¥à¤°à¤¸à¤¾à¤¦ (Ravi Shankar Prasad) | Law and Justice, Communications Electronics and Information Technology |
| 11 | हरदीप सिंह पà¥à¤°à¥€ (Hardeep Singh Puri) | Civil Aviation, Housing & Urban Affairs |
| 12 | अरà¥à¤œà¥à¤¨ राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) | Heavy Industries, Public Enterprises & Ministry of Parliamentary |
| 13 | शà¥à¤°à¥€à¤®à¤¤à¥€ हरसिमरत कौर बादल (Smt. Harsimrat Kaur Badal) | Food Processing Industries |
| 14 | नरेंदà¥à¤° सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) | Agriculture & Farmers Welfare, Rural Development & Panchayati Raj |
| 15 | अरà¥à¤œà¥à¤¨ मà¥à¤‚डा (Arjun Munda) | Tribal Affairs |
| 16 | नरेंदà¥à¤° सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) | Agriculture and Farmers Welfare, Rural Department, Panchayati Raj |
| 17 | थावर चंद गहलोत (Thaawar Chand Gehlot) | Social Justice and Empowerment |
| 18 | सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿ जà¥à¤¬à¤¿à¤¨ ईरानी (Smriti Zubin Irani) | Textiles, and Women Child Development |
| 19 | डॉ हरà¥à¤·à¤µà¤°à¥à¤§à¤¨ (Dr Harsh Vardhan) | Health & Family Welfare, Science & Technology, Earth Sciences |
| 20 | रमेश पोखरियाल 'निशंक' (Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’) | Human Resource Development |
| 21 | डॉ महेंदà¥à¤° नाथ पांडेय (Dr Mahendra Nath Pandey) | Skill Development and Entrepreneurship |
| 22 | पीयूष गोयल (Piyush Goyal) | Railways, Commerce & Industry |
| 23 | राज नाथ सिंह (Raj Nath Singh) | Defence |
| 24 | मà¥à¤–à¥à¤¤à¤¾à¤° अबà¥à¤¬à¤¾à¤¸ नकवीक (Mukhtar Abbas Naqvi) | Minority Affairs |
| 25 | अरविंद गणपत सावंत (Arvind Ganpat Sawant) | Heavy Industries and Public Enterprises |
| 26 | पà¥à¤°à¤²à¥à¤¹à¤¾à¤¦ जोशी (Pralhad Joshi) | Parliamentary Affairs, Coal & Mines |
| 27 | गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) | Animal Husbandry, Dairying and Fisheries |
| 28 | गजेंदà¥à¤° सिंह शेखावाट (Gajendra Singh Shekhawat) | Ministry of Jal Shakti |
Ministers of State (Independent Charge)
| S.No. | Name of the Minister | Portfolios |
| 1 | संतोष कà¥à¤®à¤¾à¤° गंगवार (Santosh Kumar Gangwar) | Labour and Employment |
| 2 | पैड येसो नाइक (Pad Yesso Naik) | Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) |
| 3 | किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) | Sports & Youth Affairs |
| 4 | हरदीप सिंह पà¥à¤°à¥€ (Hardeep Singh Puri) | Housing & Urban Affairs, Civil Aviation |
| 5 | मनसà¥à¤– à¤à¤². मंडाविया (Mansukh L. Mandaviya) | Chemicals and fertilizers |
| 6 | राज कà¥à¤®à¤¾à¤° सिंह (Raj Kumar Singh) | Power, New & Renewable Energy |
| 7 | पà¥à¤°à¤¹à¤²à¤¾à¤¦ सिंह पटेल (Prahalad Singh Patel) | Culture & Tourism |
| 8 | डॉ जितेंदà¥à¤° सिंह (Dr Jitendra Singh) | Development of North Eastern Region |
| 9 | राव इंदà¥à¤°à¤œà¥€à¤¤ सिंह (Rao Inderjit Singh) | Statistics and Programme Implementation & Planning |
Ministers of State
| S.No. | Name of the Minister | Portfolios |
| 1 | शà¥à¤°à¥€à¤ªà¤¦ येसो नाइक (Shripad Yesso Naik) | Defence |
| 2 | डॉ जितेंदà¥à¤° सिंह (Dr Jitendra Singh) | Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy, Department of Space, Prime Minister's Office |
| 3 | राज कà¥à¤®à¤¾à¤° सिंह (Raj Kumar Singh) | Skill Development and Entrepreneurship |
| 4 | हरदीप सिंह पà¥à¤°à¥€ (Hardeep Singh Puri) | Commerce and Industry |
| 5 | फगà¥à¤—नसिंह कà¥à¤²à¤¸à¥à¤¤à¥‡ (Faggansingh Kulaste) | Steel |
| 6 | अशà¥à¤µà¤¿à¤¨à¥€ कà¥à¤®à¤¾à¤° चौबे (Ashwini Kumar Choubey) | Health and Family Welfare |
| 7 | कृषà¥à¤£ पाल (Krishan Pal) | Social Justice and Empowerment |
| 8 | दानवे रावसाहेब दादाराव (Danve Raosaheb Dadarao) | Food, Public Distribution & Consumer Affairs |
| 9 | जी. किशन रेडà¥à¤¡à¥€ (G. Kishan Reddy) | Home Affairs |
| 10 | रामदास आठवले (Ramdas Athawale) | Social Justice and Empowerment |
| 11 | साधà¥à¤µà¥€ निरंजन जà¥à¤¯à¥‹à¤¤à¤¿ (Sadhvi Niranjan Jyoti) | Rural Development |
| 12 | संजीव कà¥à¤®à¤¾à¤° बालà¥à¤¯à¤¾à¤¨ (Sanjeev Kumar Balyan) | Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries |
| 13 | अनà¥à¤°à¤¾à¤— सिंह ठाकà¥à¤° (Anurag Singh Thakur) | Finance & Corporate Affairs |
| 14 | धोतà¥à¤°à¥‡ संजय शामराव (Dhotre Sanjay Shamrao) | Human Resource Development, Electronics and Information Technology & Communications |
| 15 | बाबà¥à¤² सà¥à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‹ (Babul Supriyo) | Environment, Forest and Climate Change |
| 16 | पà¥à¤°à¥à¤·à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤® रूपला (Parshottam Rupala) | Agriculture & Farmers Welfare |
| 17 | जनरल (सेवानिवृतà¥à¤¤) वी.के. सिंह (General (Retd.) V.K. Singh) | Road Transport and Highways |
| 18 | अरà¥à¤œà¥à¤¨ राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) | Heavy Industries and Public Enterprises, Parliamentary Affairs |
| 19 | मनसà¥à¤– à¤à¤². मंडाविया (Mansukh L. Mandaviya) | Chemicals and Fertilizers |
| 20 | किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) | Minority Affairs |
| 21 | नितà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¤‚द राय (Nityanand Rai) | Home Affairs |
| 22 | वी. मà¥à¤°à¤²à¥€à¤§à¤°à¤¨ (V. Muraleedharan) | External Affairs & Parliamentary Affairs |
| 23 | रामेशà¥à¤µà¤° तेलि (Rameswar Teli) | Food Processing Industries |
| 24 | पà¥à¤°à¤¤à¤¾à¤ª चंदà¥à¤° सारंगी (Pratap Chandra Sarangi) | Micro, Small and Medium Enterprises & Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries |
| 25 | देबाशà¥à¤°à¥€ चौधरी (Debasree Chaudhuri) | Women and Child Development |
| 26 | कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) | Agriculture & Farmers Welfare |
| 27 | सोम परकाश (Som Parkash) | Commerce and Industry |
| 28 | रतन लाल कटारिया (Rattan Lal Kataria) | Jal Shakti, Social Justice and Empowerment |
| 29 | रेणà¥à¤•ा सिंह सरà¥à¤¤à¤¾ (Renuka Singh Saruta) | Tribal Affairs |
| 30 | अंगदी सà¥à¤°à¥‡à¤¶ चनà¥à¤¨à¤¬à¤¸à¤ªà¥à¤ªà¤¾ (Angadi Suresh Channabasappa) | Railways |