| S.No. | Country
| Sport
|
| 1 | अरà¥à¤œà¥‡à¤‚टाइना (Argentina) | Pato |
| 2 | बहमास (Bahamas) | Cricket
|
| 3 | बांगà¥à¤²à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ (Bangladesh) | Kabaddi
|
| 4 | बà¥à¤°à¤¾à¤œà¤¼à¤¿à¤² (Brazil) | Capoeira
|
| 5 | कनाडा (Canada) | Lacrosse (summer), Ice hockey (winter)
|
| 6 | चिली (Chile) | Chilean Rodeo
|
| 7 | कोलंबिया (Colombia) | Tejo
|
| 8 | ईरान (Iran) | Varzesh-e Bastani, Wrestling, Polo
|
| 9 | मेकà¥à¤¸à¤¿à¤•ो (Mexico) | CharrerÃa
|
| 10 | नेपाल (Nepal) | Volleyball
|
| 11 | फिलीपींस (Philippines) | Arnis
|
| 12 | पà¥à¤¯à¥‚रà¥à¤Ÿà¥‹ रिको (Puerto Rico) | Paso Fino ("autochthonous sport")
|
| 13 | शà¥à¤°à¥€ लंका (Sri Lanka) | Volleyball
|
| 14 | अफ़ग़ानिसà¥à¤¤à¤¾à¤¨ (Afghanistan) | Buzkashi
|
| 15 | à¤à¤‚गà¥à¤‡à¤²à¤¾ (Anguilla) | Yacht racing
|
| 16 | अंतिगà¥à¤¯à¤¾ और बारà¥à¤¬à¥‚डा (Antigua and Barbuda) | Cricket
|
| 17 | बारबाडोस (Barbados) | Cricket
|
| 18 | बरमूडा (Bermuda) | Cricket
|
| 19 | à¤à¥‚टान (Bhutan) | Archery
|
| 20 | कà¥à¤¯à¥‚बा (Cuba) | Baseball
|
| 21 | डेनमारà¥à¤• (Denmark) | Association football, Handball
|
| 22 | डोमिनिकन गणराजà¥à¤¯ (Dominican Republic)
| Baseball
|
| 23 | इंगलैंड (England) | Cricket
|
| 24 | à¤à¤¸à¥à¤Ÿà¥‹à¤¨à¤¿à¤† (Estonia) | Basketball
|
| 25 | फिनलैंड (Finland) | Pesäpallo
|
| 26 | जॉरà¥à¤œà¤¿à¤¯à¤¾ (Georgia) | Rugby union
|
| 27 | गà¥à¤°à¥‡à¤¨à¥‡à¤¡à¤¾ (Grenada) | Cricket
|
| 28 | गà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¤¾ (Guyana) | Cricket or Water polo
|
| 29 | हैटी (Haiti) | Association football
|
| 30 | आइसलैंड (Iceland) | Handball
|
| 31 | à¤à¤¾à¤°à¤¤ (India) | Field hockey
|
| 32 | इंडोनेशिया (Indonesia) | Pencak Silat
|
| 33 | इजराइल (Israel) | Association football
|
| 34 | आयरलैंड (Ireland) | Gaelic games
|
| 35 | जमैका (Jamaica) | Cricket
|
| 36 | जापान (Japan) | Sumo
|
| 37 | दकà¥à¤·à¤¿à¤£ कोरिया (South Korea) | Taekwondo
|
| 38 | लाटविया (Latvia) | Basketball (summer), Ice hockey (winter)
|
| 39 | लिथà¥à¤†à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ (Lithuania) | Basketball
|
| 40 | मेडागासà¥à¤•र (Madagascar)
| Rugby union
|
| 41 | मलेशिया (Malaysia) | Sepak takraw
|
| 42 | मॉरीशस (Mauritius) | Association football
|
| 43 |
|
|
| 44 |
|
|
| 45 |
|
|
| 46 |
|
|
| 47 |
|
|
| 48 |
|
|
| 49 |
|
|
| 50 |
|
|